令和6年度
人口・世帯数
1日現在 | 世帯数 | 総人口 | 男性 | 女性 |
4月 | 3,617世帯 | 8,434人 | 3,975人 | 4,459人 |
5月 | 3,623世帯 | 8,428 人 | 3,974人 | 4,454人 |
6月 | 3,615世帯 | 8,418人 | 3,968人 | 4,450人 |
7月 | 3,617世帯 | 8,402人 | 3,958人 | 4,444人 |
8月 | 3,614世帯 | 8,383人 | 3,955人 | 4,428人 |
9月 | 3,614世帯 | 8,372人 | 3,940人 | 4,432人 |
10月 | 3,611世帯 | 8,369人 | 3,937人 | 4,432人 |
11月 | 3,616世帯 | 8,345人 | 3,928人 | 4,417人 |
12月 | 3,615世帯 | 8,341人 | 3,923人 | 4,418人 |
1月 | 3,605世帯 | 8,319人 | 3,911人 | 4,408人 |
2月 | 3,592世帯 | 8,307人 | 3,907人 | 4,400人 |
3月 | 3,588世帯 | 8,282人 | 3,897人 | 4,385人 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
多良木町 住民ほけん課 戸籍住民登録係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-