令和8年度
人口・世帯数
| 1日現在 | 世帯数 | 総人口 | 男性 | 女性 |
| 4月 | 3,552世帯 | 8,038人 | 3,763人 | 4,275人 |
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
多良木町 住民ほけん課 戸籍住民登録係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
| 1日現在 | 世帯数 | 総人口 | 男性 | 女性 |
| 4月 | 3,552世帯 | 8,038人 | 3,763人 | 4,275人 |
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 |
多良木町 住民ほけん課 戸籍住民登録係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293