学校給食における残菜量について
令和6年度における学校給食の食べ残し量を1か月ごとに集計しています。
学校やご家庭での食育等の参考にされてください。
(単位:グラム)
ごはん | 大きいおかず | 揚げ物・焼き物 他 | 和え物・サラダ | |
4月 | 26,440 | 17,660 | 4,285 | 9,340 |
5月 | 31,080 | 25,060 | 6,770 | 17,580 |
6月 | 34,950 | 20,800 | 4,250 | 10,330 |
7月 |
21,600 |
11,960 | 3,800 | 6,060 |
8・9月 |
39,950 |
11,080 | 4,130 | 12,160 |
10月 | 35,870 | 21,420 | 5,290 | 13,180 |
11月 | 17,150 | 10,430 | 4,470 | 7,330 |
12月 | 10,800 | 10,020 | 2,860 | 4,700 |
1月 | 10,280 | 11,320 | 2,285 | 5,050 |
2月 | 11,220 | 7,610 | 2,465 | 5,910 |
3月 | 15,050 | 8,820 | 2,520 | 6,460 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
多良木町教育委員会
生涯学習課 学校給食係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木876
電話番号:0966-42-2035(直通)
ファックス番号:0966-42-3201
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-